Sementara mengimport kenderaan berdaftar asing ke China dan memandu di China perlu dikendalikan oleh agensi pelancongan Cina, jadi anda perlu membayar agensi pelancongan yuran yang signifikan. Kos ini adalah berkaitan dengan faktor berikut:
Untuk menjimatkan kos, pelancong biasanya membentuk pasukan untuk menyeberang China bersama. Oleh itu, mereka akan menyiarkan rancangan perjalanan mereka sendiri di forum, Kumpulan Facebook, blog mereka sendiri atau pada halaman ini, mencari orang lain yang pada asasnya laluan dan tarikh yang sama, dan membentuk armada untuk perjalanan melalui China bersama-sama. Sebuah posting carian yang berjaya harus termasuk kenyataan seperti laluan, tarikh (tiada hari tertentu diperlukan), sama ada tarikh adalah fleksibel, jenis kenderaan, bilangan orang, sama ada terdapat kanak-kanak atau haiwan peliharaan, hobi dan sebagainya. Sebagai contoh, Kyrgyzstan-China-Laos, pertengahan hingga akhir Mei atau awal Jun, RV, 2 orang dewasa, berminat dengan fotografi, alam semulajadi, dan ingin lebih berkhemah. Dalam satu pasukan ada keluarga atau pasangan yang telah berada di jalan raya selama setahun, atau pelancong solo yang baru mula melancong di seluruh dunia. Jadi membentuk armada bukan sahaja boleh berkongsi kos, tetapi juga perjalanan dengan orang seperti yang berfikiran dari seluruh dunia dan berkongsi cerita pengembaraan.
Laos-China-Kyrgyzstan | 2020 | |||
---|---|---|---|---|
Laluan | Tarikh | Hubungi | Kenderaan | Ambil perhatian |
Laos-China-Kyrgyzstan | Mar./Apr. | Yas * * * | Kemping | dengan anjing |
Laos-China-Kyrgyzstan | Apr. | Nit * * | Kereta | |
Laos-China-Kyrgyzstan | Apr. | Sha * * | Kereta | |
Laos-China-Kyrgyzstan | Apr./Mei | UPI * * | Kereta | |
Laos-China-Kyrgyzstan | Mungkin | La * * | ? | |
Laos-China-Kyrgyzstan | Julai./Aug. | Rob * * | Kereta | |
Laos-China-Kyrgyzstan | Sep. | TOD * * | ? | |
Mongolia-China-Laos | 2020 | |||
---|---|---|---|---|
Laluan | Tarikh | Hubungi | Kenderaan | Ambil perhatian |
Mongolia-China-Laos | Jun. | JA * * | Kereta | |
Mongolia-China-Laos | Jun./Julam | Gon * * | Kereta | 3 orang |
Mongolia-China-Laos | Sep. | Nat * * | Kereta | |
Mongolia-China-Laos | Mid-Sep. | Dom * * | Kereta | |
Mongolia-China-Laos | Mid-End-Sep | Ele * * | Kereta | |
Mongolia-China-Laos | Akhir Sep. | SIM * * | Kereta | |
Mongolia-China-Laos | Pertengahan Oktober. | Jak * * | Rv | |
Mongolia-China-Laos | Akhir Okt. | Fre** | Kereta | |
Kyrgyzstan-China-Laos | 2020 | |||
Laluan | Tarikh | Hubungi | Kenderaan | Ambil perhatian |
Kirghizistan-Chine-Laos | Awal Jun. | DET * * | ? | |
Kirghizistan-Chine-Laos | Jun./Julam | Joh * * | ? | |
Kirghizistan-Chine-Laos | Okt. | Jea * * | Kereta | 4-5 orang |
Kyrgyzstan-China (Xinjiang-Tibet)-Nepal | 2020 | |||
Laluan | Tarikh | Hubungi | Kenderaan | Ambil perhatian |
Kyrgyzstan-China (Xinjiang-Tibet)-Nepal | Apr./Mei | PAT * * | Kemping | No kailash Kora |
Kyrgyzstan-China (Xinjiang-Tibet)-Nepal | Mungkin | San * * | ? | atau Mongolia-Nepal |
Kyrgyzstan-China (Xinjiang-Tibet)-Nepal | Awal Julai. | Fla * * | Kereta | |
Kyrgyzstan-China (Xinjiang-Tibet)-Nepal | Julai./Aug. | Mac * * | Kereta | |
Kyrgyzstan-China (Xinjiang-Tibet)-Nepal | Ogos. | ALE * * | Kereta | |
Kyrgyzstan-China (Xinjiang-Tibet)-Nepal | Ogos. | Gar * * | ? | |
Kyrgyzstan-China (Xinjiang-Tibet)-Nepal | Hujung Ogos. | Mac * * | Kereta | Kemasukan Torugart |
Kyrgyzstan-China (Xinjiang-Tibet)-Nepal | Ogos./Sep. | Dom * * | ? | atau Mongolia-Nepal |
Kyrgyzstan-China (Xinjiang-Tibet)-Nepal | Mid-Sep. | ALE * * | ? | 14-15 hari |
Kyrgyzstan-China (Xinjiang-Tibet)-Nepal | Tidak diketahui, fleksibel | Ang * * | ? | |
Kyrgyzstan-China (Xinjiang-Tibet)-Nepal | Tidak diketahui, fleksibel | Nat * * | Kereta | atau Mongolia-Laos |
Kyrgyzstan-China (Xinjiang-Tibet)-Nepal | Pertengahan Jun. 2021 | Thi | Kereta |
Laos-China-Mongolia | 2020 | |||
Laluan | Tarikh | Hubungi | Kenderaan | Ambil perhatian |
Laos-China-Mongolia | Mar. | Mau * * | Kereta | |
Laos-China-Mongolia | Apr. | Mus * * | Kereta | 14-16 hari |
Laos-China-Mongolia | Mar. | Jea * * | Kereta | |
Laos-China-Mongolia | Mar. | Mac * * | Kereta | Keluar dari pelabuhan Bulgan |
Laos-China-Mongolia | Mar. | Mac * * | Kereta | Keluar dari pelabuhan Bulgan |
Laos-China-Mongolia | Julai. | Sam * * | Kereta | |
Laos-China-Mongolia | Mar. | BRI * * | Motosikal | |
Laos-China-Mongolia | Mar. | Bha * * | Motosikal |
Nepal-China-Mongolia | 2020 | |||
Laluan | Tarikh | Hubungi | Kenderaan | Ambil perhatian |
Nepal-China-Mongolia | May./Jun. | Rei * * | kemping | |
Nepal-China-Mongolia | Jun. | ADI * * | Motosikal |
Kyrgyzstan-China-Pakistan | 2020 | |||
Laluan | Tarikh | Hubungi | Kenderaan | Ambil perhatian |
Kyrgyzstan-China-Pakistan | Julai. | AMI * * | Kereta | 3-5 Kereta |
Kyrgyzstan-China-Pakistan | Sep. | Kat * * | Kereta | |
Kyrgyzstan-China-Pakistan | Ogos./Sep. | ADR * * | Motosikal | |
Kyrgyzstan-China-Pakistan | Ogos. | Mai * * | Kereta | |
Kyrgyzstan-China-Pakistan | Jun. | Ran * * | Kereta | 4 Kereta |
Pakistan-China-Kyrgyzstan | 2020 | |||
Laluan | Tarikh | Hubungi | Kenderaan | Ambil perhatian |
Pakistan-China-Kyrgyzstan | Julai. | Jon * * | Motosikal | 2 motorsikal |
Kyrgyzstan-Cina-Mongolia | 2020 | |||
Laluan | Tarikh | Hubungi | Kenderaan | Ambil perhatian |
Kyrgyzstan-Cina-Mongolia | Mungkin. | Dakwat * * | Kereta | |
Kyrgyzstan-Cina-Mongolia | Jun. | Jon * * | Kereta + motosikal | |
Kyrgyzstan-Cina-Mongolia | Jun. | Jur** | Kereta | |
Kyrgyzstan-Cina-Mongolia | 2021 | Ric * * | Kereta | |
Kyrgyzstan-Cina-Mongolia | 2021 | MIC * * | Kereta | 2 Kereta |
Nepal-China-Kyrgyzstan | 2020 | |||
Laluan | Tarikh | Hubungi | Kenderaan | Ambil perhatian |
Nepal-China-Kyrgyzstan | Julai. | PAT * * | Kemping | |
Nepal-China-Kyrgyzstan | Mungkin. | ADI * * | Kereta | |
Nepal-China-Kyrgyzstan | Feb. | Tom * * | Kereta | |
Nepal-China-Kyrgyzstan | Sep. | Gan * * | Motosikal | 2 motorsikal |
Laos-China-Nepal | 2020 | |||
Laluan | Tarikh | Hubungi | Kenderaan | Ambil perhatian |
Laos-China-Nepal | Mar. | Dan * * | Kereta |
Nepal-China-Laos | 2020 | |||
Laluan | Tarikh | Hubungi | Kenderaan | Ambil perhatian |
Nepal-China-Laos | Tidak diketahui, fleksibel | TOB * * | Kereta | 25 hari |
Mongolia-China-Kyrgyzstan | 2020 | |||
Laluan | Tarikh | Hubungi | Kenderaan | Ambil perhatian |
Mongolia-China-Kyrgyzstan | Mungkin. | Wal * * | Kereta |
We help our customers drive to china and cross china with car or motorbike. We organize road trips with automobile and motorcycle clubs. With our extensive experience and in-depth knowledge, we also provide following services for your Automotive Events: drive or ride event, media event, test drive, support for automotive show, customer relation and brand image production.
+86 28 8503 0959
Mon - Fri 9.00 - 18.00
No 51, Section 4, South Renmin Road, Chengdu 610041 China
# BMW Motorcycle Rentals in China
# Kawasaki Motorcycle Rentals in China
# Ducati Motorcycle Rentals in China
# Harley-Davidson Motorcycle Rentals in China
# Motorcycle Rentals in Beijing