अस्थाई आयात चीन में एक विदेशी पंजीकृत वाहन और चीन में ड्राइविंग के लिए एक चीनी ट्रैवल एजेंसी द्वारा संचालित करने की जरूरत है, तो आप ट्रैवल एजेंसी एक महत्वपूर्ण शुल्क का भुगतान करने की जरूरत है । यह लागत निम्नलिखित कारकों से संबंधित है:
लागत बचाने के लिए, पर्यटकों को आम तौर पर एक साथ चीन को पार करने के लिए एक टीम के रूप में । इसलिए, वे मंचों, फेसबुक समूहों, अपने ब्लॉग या इस पृष्ठ पर अपनी यात्रा की योजना पोस्ट करेंगे, अन्य लोगों की तलाश में, जिनके पास मूल रूप से एक ही मार्ग और तिथि है, और चीन के माध्यम से एक साथ यात्रा करने के लिए एक बेड़ा बनाएंगे। एक सफल खोज पोस्ट में मार्ग, तिथि (कोई विशिष्ट दिन की आवश्यकता नहीं है) जैसी टिप्पणियां शामिल होनी चाहिए, चाहे वह तिथि लचीली हो, वाहन प्रकार, लोगों की संख्या, चाहे बच्चे हों या पालतू जानवर, शौक आदि। उदाहरण के लिए, किर्गिस्तान-चीन-लाओस, मध्य से देर से मई या जून के शुरू, आरवी, 2 वयस्कों, फोटोग्राफी, प्रकृति में रुचि रखते हैं, और अधिक डेरा डाले हुए चाहते हैं । एक टीम में ऐसे परिवार या जोड़े हैं जो एक साल से सड़क पर हैं, या एकल यात्री हैं जिन्होंने अभी दुनिया भर में यात्रा करना शुरू कर दिया है। तो एक बेड़े बनाने न केवल लागत का हिस्सा है, लेकिन यह भी दुनिया भर से समान विचारधारा वाले लोगों के साथ यात्रा और साहसिक कहानी साझा कर सकते हैं ।
Laos-China-Kyrgyzstan | 2020 | |||
---|---|---|---|---|
मार्ग | दिनांक | संपर्क | वाहन | नोट |
लाओस-चीन-किर्गिस्तान | मार्च/अप्रैल | यास *** | पर्यटक | कुत्ते के साथ |
लाओस-चीन- किर्गिस्तान | अप्रैल. | एनआईटी ** | कारों | |
लाओस-चीन- किर्गिस्तान | अप्रैल. | शा ** | कार | |
लाओस-चीन- किर्गिस्तान | अप्रैल/मई | यूपीआई ** | कार | |
लाओस-चीन- किर्गिस्तान | हो सकता है | ला ** | ? | |
लाओस-चीन- किर्गिस्तान | जुलाई/अगस्त । | रोब ** | कार | |
लाओस-चीन- किर्गिस्तान | सितम्बर. | टॉड** | ? | |
Mongolia-China-Laos | 2020 | |||
---|---|---|---|---|
मार्ग | दिनांक | संपर्क | वाहन | नोट |
मंगोलिया-चीन-लाओस | जून. | जा ** | कार | |
मंगोलिया-चीन-लाओस | जून/जुलाई । | गोन ** | कार | 3 व्यक्ति |
मंगोलिया-चीन-लाओस | सितम्बर. | नेट ** | कार | |
मंगोलिया-चीन-लाओस | मध्य सितंबर । | डोम ** | कार | |
मंगोलिया-चीन-लाओस | मध्य अंत सितंबर | ईल ** | कार | |
मंगोलिया-चीन-लाओस | अंत-सितंबर । | सिम ** | कार | |
मंगोलिया-चीन-लाओस | मध्य अक्टूबर | जेक ** | Rv | |
मंगोलिया-चीन-लाओस | अंत अक्टूबर । | फ्रे ** | कार | |
किर्गिस्तान-चीन-लाओस | 2020 | |||
मार्ग | दिनांक | संपर्क | वाहन | नोट |
किर्गिज़िस्तान-चिन-लाओस | जल्दी जून । | Det ** | ? | |
किर्गिज़िस्तान-चिन-लाओस | जून/जुलाई । | जोह ** | ? | |
किर्गिज़िस्तान-चिन-लाओस | अक्टूबर. | जीका ** | कार | 4-5 व्यक्ति |
किर्गिस्तान-चीन (शिनजियांग-तिब्बत)-नेपाल | 2020 | |||
मार्ग | दिनांक | संपर्क | वाहन | नोट |
किर्गिस्तान-चीन (शिनजियांग-तिब्बत)-नेपाल | अप्रैल/मई | पैट ** | पर्यटक | कैलाश कोरा नहीं |
किर्गिस्तान-चीन (शिनजियांग-तिब्बत)-नेपाल | हो सकता है | सैन ** | ? | या मंगोलिया-नेपाल |
किर्गिस्तान-चीन (शिनजियांग-तिब्बत)-नेपाल | जल्दी जुलाई। | Fla ** | कार | |
किर्गिस्तान-चीन (शिनजियांग-तिब्बत)-नेपाल | जुलाई/अगस्त । | मार्च ** | कार | |
किर्गिस्तान-चीन (शिनजियांग-तिब्बत)-नेपाल | अगस्त. | आले ** | कार | |
किर्गिस्तान-चीन (शिनजियांग-तिब्बत)-नेपाल | अगस्त. | गर ** | ? | |
किर्गिस्तान-चीन (शिनजियांग-तिब्बत)-नेपाल | अगस्त के अंत । | मार्च ** | कार | प्रवेश टोरगर्ट |
किर्गिस्तान-चीन (शिनजियांग-तिब्बत)-नेपाल | अगस्त/सितंबर । | डोम ** | ? | या मंगोलिया-नेपाल |
किर्गिस्तान-चीन (शिनजियांग-तिब्बत)-नेपाल | मध्य सितंबर । | आले ** | ? | 14-15 दिन |
किर्गिस्तान-चीन (शिनजियांग-तिब्बत)-नेपाल | अज्ञात, लचीला | आंग ** | ? | |
किर्गिस्तान-चीन (शिनजियांग-तिब्बत)-नेपाल | अज्ञात, लचीला | नेट ** | कार | या मंगोलिया-लाओस |
किर्गिस्तान-चीन (शिनजियांग-तिब्बत)-नेपाल | मध्य जून । 2021 | थी | कार |
लाओस-चीन-मंगोलिया | 2020 | |||
मार्ग | दिनांक | संपर्क | वाहन | नोट |
लाओस-चीन-मंगोलिया | मार्च. | मऊ ** | कार | |
लाओस-चीन-मंगोलिया | अप्रैल. | मस ** | कार | 14-16 दिन |
लाओस-चीन-मंगोलिया | मार्च. | जीका ** | कार | |
लाओस-चीन- मंगोलिया | मार्च. | मार्च ** | कार | बुल्गन बंदरगाह से बाहर निकलें |
लाओस-चीन- मंगोलिया | मार्च. | मार्च ** | कार | बुल्गन बंदरगाह से बाहर निकलें |
लाओस-चीन- मंगोलिया | जुलाई. | सैम ** | कार | |
लाओस-चीन- मंगोलिया | मार्च. | बीआरआई ** | मोटरसाइकिल | |
लाओस-चीन-मंगोलिया | मार्च. | भा ** | मोटरसाइकिल |
नेपाल-चीन-मंगोलिया | 2020 | |||
मार्ग | दिनांक | संपर्क | वाहन | नोट |
नेपाल-चीन-मंगोलिया | मई/जून । | री ** | पर्यटक | |
नेपाल-चीन-मंगोलिया | जून. | आदि ** | मोटरसाइकिल |
किर्गिस्तान-चीन-पाकिस्तान | 2020 | |||
मार्ग | दिनांक | संपर्क | वाहन | नोट |
किर्गिस्तान-चीन-पाकिस्तान | जुलाई. | अमी ** | कार | 3-5 कारें |
किर्गिस्तान-चीन-पाकिस्तान | सितम्बर. | कैट ** | कार | |
किर्गिस्तान-चीन-पाकिस्तान | अगस्त/सितंबर । | एडीआर ** | मोटरसाइकिल | |
किर्गिस्तान-चीन-पाकिस्तान | अगस्त. | माई ** | कार | |
किर्गिस्तान-चीन-पाकिस्तान | जून. | भागा ** | कार | 4 कारें |
पाकिस्तान-चीन-किर्गिस्तान | 2020 | |||
मार्ग | दिनांक | संपर्क | वाहन | नोट |
पाकिस्तान-चीन-किर्गिस्तान | जुलाई. | जॉन ** | मोटरसाइकिल | 2 मोटरबाइक्स |
किर्गिस्तान-चीन-मंगोलिया | 2020 | |||
मार्ग | दिनांक | संपर्क | वाहन | नोट |
किर्गिस्तान-चीन-मंगोलिया | हो सकता है. | स्याही ** | कार | |
किर्गिस्तान-चीन-मंगोलिया | जून. | जॉन ** | कार +मोटरबाइक | |
किर्गिस्तान-चीन-मंगोलिया | जून. | ज्यूर ** | कार | |
किर्गिस्तान-चीन-मंगोलिया | 2021 | रिक ** | कार | |
किर्गिस्तान-चीन-मंगोलिया | 2021 | माइक ** | कार | 2 कारें |
नेपाल-चीन-किर्गिस्तान | 2020 | |||
मार्ग | दिनांक | संपर्क | वाहन | नोट |
नेपाल-चीन-किर्गिस्तान | जुलाई. | पैट ** | पर्यटक | |
नेपाल-चीन-किर्गिस्तान | हो सकता है. | आदि ** | कार | |
नेपाल-चीन-किर्गिस्तान | फ़रवरी. | टॉम ** | कार | |
नेपाल-चीन-किर्गिस्तान | सितम्बर. | गन ** | मोटरसाइकिल | 2 मोटरबाइक्स |
लाओस-चीन-नेपाल | 2020 | |||
मार्ग | दिनांक | संपर्क | वाहन | नोट |
लाओस-चीन-नेपाल | मार्च. | और ** | कार |
नेपाल-चीन-लाओस | 2020 | |||
मार्ग | दिनांक | संपर्क | वाहन | नोट |
नेपाल-चीन-लाओस | अज्ञात, लचीला | टोब ** | कार | 25 दिन |
मंगोलिया-चीन-किर्गिस्तान | 2020 | |||
मार्ग | दिनांक | संपर्क | वाहन | नोट |
मंगोलिया-चीन-किर्गिस्तान | हो सकता है. | वाल ** | कार |
We help our customers drive to china and cross china with car or motorbike. We organize road trips with automobile and motorcycle clubs. With our extensive experience and in-depth knowledge, we also provide following services for your Automotive Events: drive or ride event, media event, test drive, support for automotive show, customer relation and brand image production.
+86 28 8503 0959
Mon - Fri 9.00 - 18.00
No 51, Section 4, South Renmin Road, Chengdu 610041 China
# BMW Motorcycle Rentals in China
# Kawasaki Motorcycle Rentals in China
# Ducati Motorcycle Rentals in China
# Harley-Davidson Motorcycle Rentals in China
# Motorcycle Rentals in Beijing