นำเข้ารถยนต์ที่จดทะเบียนต่างประเทศไปยังประเทศจีนและการขับรถในประเทศจีนจำเป็นต้องดำเนินการโดยสำนักงานการท่องเที่ยวจีนดังนั้นคุณจะต้องจ่ายหน่วยงานการเดินทางที่มีค่าธรรมเนียมที่สำคัญ ค่าใช้จ่ายนี้เกี่ยวข้องกับปัจจัยดังต่อไปนี้:
ในการประหยัดค่าใช้จ่ายนักท่องเที่ยวมักจะเป็นทีมที่จะข้ามประเทศจีนเข้าด้วยกัน ดังนั้นพวกเขาจะโพสต์แผนการเดินทางของตัวเองในฟอรั่ม, กลุ่ม Facebook, บล็อกของตัวเองหรือในหน้านี้, มองหาคนอื่นๆที่มีพื้นเส้นทางเดียวกันและวันที่, และรูปแบบเรือที่จะเดินทางผ่านประเทศจีนร่วมกัน. การค้นหาที่ประสบความสำเร็จควรมีหมายเหตุเช่นเส้นทาง, วันที่ (ไม่จำเป็นต้องใช้วัน), ไม่ว่าจะเป็นวันที่มีความยืดหยุ่น, ประเภทของยานพาหนะ, จำนวนของคน, ไม่ว่าจะมีเด็กหรือสัตว์เลี้ยง, งานอดิเรกและอื่นๆ. ตัวอย่างเช่นคีร์กีซสถาน-จีน-ลาว, กลางเดือนพฤษภาคมหรือต้นเดือนมิถุนายน, RV ผู้ใหญ่2คน, สนใจในการถ่ายภาพ, ธรรมชาติ, และต้องการตั้งแคมป์มากขึ้น. ในทีมมีครอบครัวหรือคู่รักที่ได้รับบนถนนเป็นเวลาหนึ่งปีหรือนักเดินทางคนเดียวที่เพิ่งเริ่มต้นการเดินทางทั่วโลก ดังนั้นการขึ้นรูปกองทัพเรือไม่สามารถแบ่งปันค่าใช้จ่ายแต่ยังเดินทางไปกับคนชอบมากจากทั่วทุกมุมโลกและแบ่งปันเรื่องราวการผจญภัย
Laos-China-Kyrgyzstan | 2020 | |||
---|---|---|---|---|
เส้น ทาง | วัน | ติดต่อ | ยาน พาหนะ | หมาย เหตุ |
ลาว-จีน-คีร์กีซสถาน | มีนาคม/Apr. | ยาสไอส์ *** | ค่าย | กับสุนัข |
ลาว-จีน-คีร์กีซสถาน | Apr | Nit** | รถ ยนต์ | |
ลาว-จีน-คีร์กีซสถาน | Apr | Sha ** | รถ | |
ลาว-จีน-คีร์กีซสถาน | เมษายน/May | Upi ** | รถ | |
ลาว-จีน-คีร์กีซสถาน | อาจ | La ** | 🏍 | |
ลาว-จีน-คีร์กีซสถาน | กรกฎาคม/Aug. | ร็อบ ** | รถ | |
ลาว-จีน-คีร์กีซสถาน | Sep | Tod ** | 🏍 | |
Mongolia-China-Laos | 2020 | |||
---|---|---|---|---|
เส้น ทาง | วัน | ติดต่อ | ยาน พาหนะ | หมาย เหตุ |
มองโกเลีย-จีน-ลาว | มิถุนายน | Ja ** | รถ | |
มองโกเลีย-จีน-ลาว | /Jul. | กร ** | รถ | 3ท่าน |
มองโกเลีย-จีน-ลาว | Sep | Nat ** | รถ | |
มองโกเลีย-จีน-ลาว | กลางเดือนกันยายน | Dom ** | รถ | |
มองโกเลีย-จีน-ลาว | ช่วงกลางเดือนก.ย. | เลเอเล ** | รถ | |
มองโกเลีย-จีน-ลาว | ปลายเดือนกันยายน. | Sim ** | รถ | |
มองโกเลีย-จีน-ลาว | กลางเดือนตุลาคม | ด่าน ** | Rv | |
มองโกเลีย-จีน-ลาว | ปลายเดือนต.ค. | ออ ** | รถ | |
คีร์กีซสถาน-จีน-ลาว | 2020 | |||
เส้น ทาง | วัน | ติดต่อ | ยาน พาหนะ | หมาย เหตุ |
Kirghizistan-ชีน-ลาว | ในช่วงต้นเดือนมิถุนายน | เดช ** | 🏍 | |
Kirghizistan-ชีน-ลาว | /Jul. | Joh** | 🏍 | |
Kirghizistan-ชีน-ลาว | Oct | อำเภอ ** | รถ | 4-5 ท่าน |
คีร์กีซสถาน-จีน (ซินเจียง-ทิเบต)-เนปาล | 2020 | |||
เส้น ทาง | วัน | ติดต่อ | ยาน พาหนะ | หมาย เหตุ |
คีร์กีซสถาน-จีน (ซินเจียง-ทิเบต)-เนปาล | เมษายน/May | Pat ** | ค่าย | kailash โค |
คีร์กีซสถาน-จีน (ซินเจียง-ทิเบต)-เนปาล | อาจ | San ** | 🏍 | หรือมองโกเลีย-เนปาล |
คีร์กีซสถาน-จีน (ซินเจียง-ทิเบต)-เนปาล | ต้นเดือนก.ค. | เตี้ย ** | รถ | |
คีร์กีซสถาน-จีน (ซินเจียง-ทิเบต)-เนปาล | กรกฎาคม/Aug. | มีนาคม ** | รถ | |
คีร์กีซสถาน-จีน (ซินเจียง-ทิเบต)-เนปาล | ส.ค | เบียร์ ** | รถ | |
คีร์กีซสถาน-จีน (ซินเจียง-ทิเบต)-เนปาล | ส.ค | มเอี๊ยค ** | 🏍 | |
คีร์กีซสถาน-จีน (ซินเจียง-ทิเบต)-เนปาล | จบการลงเดือนสิงหาคม | มีนาคม ** | รถ | รายการ Torugart |
คีร์กีซสถาน-จีน (ซินเจียง-ทิเบต)-เนปาล | /Sep. | Dom ** | 🏍 | หรือมองโกเลีย-เนปาล |
คีร์กีซสถาน-จีน (ซินเจียง-ทิเบต)-เนปาล | กลางเดือนกันยายน | เบียร์ ** | 🏍 | 14-15 วัน |
คีร์กีซสถาน-จีน (ซินเจียง-ทิเบต)-เนปาล | ไม่รู้จัก, ยืดหยุ่น | อ่างทอง | 🏍 | |
คีร์กีซสถาน-จีน (ซินเจียง-ทิเบต)-เนปาล | ไม่รู้จัก, ยืดหยุ่น | Nat ** | รถ | หรือมองโกเลีย-ลาว |
คีร์กีซสถาน-จีน (ซินเจียง-ทิเบต)-เนปาล | กลางเดือนมิถุนายน 2021 | ที | รถ |
ลาว-จีน-มองโกเลีย | 2020 | |||
เส้น ทาง | วัน | ติดต่อ | ยาน พาหนะ | หมาย เหตุ |
ลาว-จีน-มองโกเลีย | มี.ค | Mau ** | รถ | |
ลาว-จีน-มองโกเลีย | Apr | Mus ** | รถ | 14-16 วัน |
ลาว-จีน-มองโกเลีย | มี.ค | อำเภอ ** | รถ | |
ลาว-จีน-มองโกเลีย | มี.ค | มีนาคม ** | รถ | ออกจากพอร์ Bulgan |
ลาว-จีน-มองโกเลีย | มี.ค | มีนาคม ** | รถ | ออกจากพอร์ Bulgan |
ลาว-จีน-มองโกเลีย | กรกฎาคม | Sam ** | รถ | |
ลาว-จีน-มองโกเลีย | มี.ค | Bri ** | รถ มอเตอร์ไซด์ | |
ลาว-จีน-มองโกเลีย | มี.ค | Bha ** | รถ มอเตอร์ไซด์ |
เนปาล-จีน-มองโกเลีย | 2020 | |||
เส้น ทาง | วัน | ติดต่อ | ยาน พาหนะ | หมาย เหตุ |
เนปาล-จีน-มองโกเลีย | พฤษภาคม/Jun. | เรอิ ** | ค่าย | |
เนปาล-จีน-มองโกเลีย | มิถุนายน | Adi ** | รถ มอเตอร์ไซด์ |
คีร์กีซสถาน-จีน-ปากีสถาน | 2020 | |||
เส้น ทาง | วัน | ติดต่อ | ยาน พาหนะ | หมาย เหตุ |
คีร์กีซสถาน-จีน-ปากีสถาน | กรกฎาคม | Ami ** | รถ | 3-5 รถยนต์ |
คีร์กีซสถาน-จีน-ปากีสถาน | Sep | Kat ** | รถ | |
คีร์กีซสถาน-จีน-ปากีสถาน | /Sep. | Adr ** | รถ มอเตอร์ไซด์ | |
คีร์กีซสถาน-จีน-ปากีสถาน | ส.ค | เชียงใหม่ ** | รถ | |
คีร์กีซสถาน-จีน-ปากีสถาน | มิถุนายน | Ran ** | รถ | 4คัน |
ปากีสถาน-จีน-คีร์กีซสถาน | 2020 | |||
เส้น ทาง | วัน | ติดต่อ | ยาน พาหนะ | หมาย เหตุ |
ปากีสถาน-จีน-คีร์กีซสถาน | กรกฎาคม | จอน ** | รถ มอเตอร์ไซด์ | รถมอเตอร์ไซด์2 |
คีร์กีซสถาน-จีน-มองโกเลีย | 2020 | |||
เส้น ทาง | วัน | ติดต่อ | ยาน พาหนะ | หมาย เหตุ |
คีร์กีซสถาน-จีน-มองโกเลีย | อาจ | หมึก ** | รถ | |
คีร์กีซสถาน-จีน-มองโกเลีย | มิถุนายน | จอน ** | รถยนต์ + รถมอเตอร์ไซด์ | |
คีร์กีซสถาน-จีน-มองโกเลีย | มิถุนายน | Jur** | รถ | |
คีร์กีซสถาน-จีน-มองโกเลีย | 2021 | ริกลอน ** | รถ | |
คีร์กีซสถาน-จีน-มองโกเลีย | 2021 | ไมโครโฟน ** | รถ | 2คัน |
เนปาล-จีน-คีร์กีซสถาน | 2020 | |||
เส้น ทาง | วัน | ติดต่อ | ยาน พาหนะ | หมาย เหตุ |
เนปาล-จีน-คีร์กีซสถาน | กรกฎาคม | Pat ** | ค่าย | |
เนปาล-จีน-คีร์กีซสถาน | อาจ | Adi ** | รถ | |
เนปาล-จีน-คีร์กีซสถาน | Feb | Tom ** | รถ | |
เนปาล-จีน-คีร์กีซสถาน | Sep | แกน ** | รถ มอเตอร์ไซด์ | รถมอเตอร์ไซด์2 |
ลาว-จีน-เนปาล | 2020 | |||
เส้น ทาง | วัน | ติดต่อ | ยาน พาหนะ | หมาย เหตุ |
ลาว-จีน-เนปาล | มี.ค | และ ** | รถ |
เนปาล-จีน-ลาว | 2020 | |||
เส้น ทาง | วัน | ติดต่อ | ยาน พาหนะ | หมาย เหตุ |
เนปาล-จีน-ลาว | ไม่รู้จัก, ยืดหยุ่น | โต ** | รถ | 25วัน |
มองโกเลีย-จีน-คีร์กีซสถาน | 2020 | |||
เส้น ทาง | วัน | ติดต่อ | ยาน พาหนะ | หมาย เหตุ |
มองโกเลีย-จีน-คีร์กีซสถาน | อาจ | วอสอัพ ** | รถ |
เราช่วยให้ลูกค้าขับรถไปจีนและข้ามประเทศจีนด้วยรถยนต์หรือมอเตอร์ไซด์ เราจัดทริปการเดินทางด้วยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ด้วยประสบการณ์ที่กว้างขวางและความรู้เชิงลึกของเราเรายังให้บริการต่อไปนี้สำหรับกิจกรรมยานยนต์ของคุณ: กิจกรรมขับขี่หรือขี่เหตุการณ์สื่อทดลองขับสนับสนุนการแสดงยานยนต์ลูกค้าสัมพันธ์และการผลิตภาพลักษณ์ของแบรนด์
+86 28 8503 0959
วันจันทร์ถึงศุกร์ 9.00-18.00
No 51, Section 4, South Renmin Road, Chengdu 610041 China